গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
ঐহার দাস | ২৯২ |
অলইতলী | ২৫৪৬ |
আলীপুর | ১২৬১ |
ব্রাম্মনপুর | ০০ |
গোতগাঁও | ৩৪১৩ |
কাতিয়া | ২৯৬৬ |
খানপুর | ৩২৯৫ |
কিশোরপুর | ৪৬৬ |
মাকড়কোনা | ৮৩৫ |
পাইলগাঁও | ৫০৬০ |
রমাপতিপুর | ৫১৭ |
সাতা | ১১৩২ |
সুবর্ণকোনা | ১৪৮ |
উলুকান্দি | ৩৪৮ |
মুজাহিদপুর | ১২১৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস