ক্রমিক নং | প্রতিষ্টানের নাম | আইডি নং | ওয়ার্ড নং | ছাত্রের সংখ্যা | ছাত্রীর সংখ্যা | সর্বমোট | শিক্ষকের সংখ্যা | শিক্ষিকার সংখ্যা | সর্বমোট |
০১ | ৯১নং কাতিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬০১১০০৯০১ | ০৯ | ২২৯ | ১৫৯ | ৩৮৮ | ০১ | ০১ | ০২ |
০২ | ৯২নং পূর্ব কাতিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬০১১০০৯০২ | ০৯ | ১১৭ | ১২২ | ২৩৯ | ০৩ | ০১ | ০৪ |
০৩ | ৯৩নং জালালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬০১১০০৯০৩ | ০৭ | ৪০ | ১১০ | ১৫৬ | ০৩ | ০০ | ০৩ |
০৪ | ৯৪নং অনঙ্গ মোহন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬০১১০০৯০৪ | ০৩ | ১৪০ | ১৬২ | ৩০২ | ০২ | ০৪ | ০৬ |
০৫ | ৯৫ নং আলীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬০১১০০৯০৬ | ০৬ | ৯৯ | ১১৭ | ২১৬ | ০০ | ০৫ | ০৫ |
০৬ | হাড়গ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬০১১০০৯০৫ | ০৩ | ১৪৬ | ১৮৮ | ৩৩৪ | ০১ | ০৩ | ০৪ |
০৭ | ৯৭নং শ্যামারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬০১১০০৯০৭ | ০৫ | ১১২ | ১১৩ | ২২৫ | ০১ | ০২ | ০৩ |
০৮ | ১০৮নং তেরাউতিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬০১১০০৯১০ | ০২ | ৮৩ | ৯৮ | ১৮১ | ০১ | ০১ | ০২ |
০৯ | ১০৯নং সাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬০১১০০৯০৮ | ০২ | ১১৯ | ১২৫ | ২৪৪ | ০১ | ০২ | ০৩ |
১০ | ১১০নং রমাপতিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬০১১০০৯০৯ | ০১ | ১১৯ | ১২৬ | ২৪৫ | ০৩ | ০০ | ০৩ |
১১ | ১২১নং খালিশা পাড়া সমছু মিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ | ৬০১১০০৯০১ | ০১ | ১০৫ | ১১১ | ২১৬ | ০৩ | ০১ | ০৪ |
১২ | ১২৯নং সোনাতলা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ | ৬০১১০০৯০৪ | ০৭ | ৯৩ | ৯৮ | ১৯১ | ০৩ | ০১ | ০৪ |
১৩ | ১৩৭নং নতুন কসবা সঃ প্রাঃ বিদ্যা; | ৬০১১০০৯০৫ | ০৮ | ৮৯ | ৭৯ | ১৬৮ | ০২ | ০২ | ০৪ |
১৪ | গোতগাঁও সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ | ৬০১১০০৯০৩ | ০৪ | ৯১ | ৬০ | ১৫১ | ০৩ | ০০ | ০৩ |
১৫ | বাংলাবাজার সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ | ৬০১১০০৯০৪ | ০৭ | ৮১ | ৭১ | ১৫২ | ০১ | ০২ | ০৩ |
১৬ | ছৈদপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ | ৬০১১০০৯০৭ | ০৭ | ৬২ | ৮৯ | ১৫১ | ০০ | ০৪ | ০৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস