গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
ঐহার দাস | ২৯২ |
অলইতলী | ২৫৪৬ |
আলীপুর | ১২৬১ |
ব্রাম্মনপুর | ০০ |
গোতগাঁও | ৩৪১৩ |
কাতিয়া | ২৯৬৬ |
খানপুর | ৩২৯৫ |
কিশোরপুর | ৪৬৬ |
মাকড়কোনা | ৮৩৫ |
পাইলগাঁও | ৫০৬০ |
রমাপতিপুর | ৫১৭ |
সাতা | ১১৩২ |
সুবর্ণকোনা | ১৪৮ |
উলুকান্দি | ৩৪৮ |
মুজাহিদপুর | ১২১৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS