পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
ঐহার দাস | ২৯২ |
অলইতলী | ২৫৪৬ |
আলীপুর | ১২৬১ |
ব্রাম্মনপুর | ০০ |
গোতগাঁও | ৩৪১৩ |
কাতিয়া | ২৯৬৬ |
খানপুর | ৩২৯৫ |
কিশোরপুর | ৪৬৬ |
মাকড়কোনা | ৮৩৫ |
পাইলগাঁও | ৫০৬০ |
রমাপতিপুর | ৫১৭ |
সাতা | ১১৩২ |
সুবর্ণকোনা | ১৪৮ |
উলুকান্দি | ৩৪৮ |
মুজাহিদপুর | ১২১৪ |
| |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
জরুরি হটলাইন

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ